
Secretaria de Saúde
EDITAL N° 0001/2023 DE 28/09/2023 - ENTREVISTA 12/12/2023 - RESULTADO
18 de dezembro de 2023
A Prefeitura de Pedra Lavrada tornou público hoje o resultado do processo de seleção EDITAL N° 0001/2023 de 28/09/2023. PROCESSO DE SELEÇÃO DE GESTÃO ESCOLAR - EDITAL Nº 001/2023, de 28/09/2023 ENTREVISTA 12/12/2023 - RESULTADO
Entrevista realizada pela empresa Gestão Pública Assessoria e Consultoria LTDA – CNPJ nº 44.424.859/0001-01
| CANDIDATO(A) | NOTA |
| ARICLENES CORDEIRO AZEVEDO | 85,00 |
| DYEGO HEVERTON SOUZA VASCONCELOS | 82,00 |
| GILCÉLIO CORDEIRO COSTA | 80,00 |
| LUANA BATISTA SOUTO | 77,00 |
| LUZIA HELENA SOUTO DE VASCONCELOS DANTAS | 76,00 |
| VITÓRIA RÉGIA OLIVEIRA RODRIGUES | 74,00 |
| ANTONIO CORDEIRO RODRIGUES | 73,00 |
| MARIA DA LUZ OLIVEIRA | 71,00 |
| LUZIA RAISSA BEZERRA DE MACEDO | 70,00 |
| MARIA DA LUZ BARROS DOS SANTOS | 66,00 |
| MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | 64,00 |
| IRINEIDE PEREIRA SILVA CORDEIRO | 63,00 |
| MARIZETE MACHADO DA COSTA SANTOS | 61,00 |
| JOSENILTA LIRA DA SILVA | 52,00 |
| MARIA JOSÉ TARGINO DE SOUTO SANTOS | 51,00 |


